Relatório de Produto
Relatório final da estrutura hierárquica do produto com tempos, gargalos e capacidade.
Cadeira Modelo X
Código: CAD-X | Estrutura pai → filhos → subfilhos → peças → operações
Status: Validável
Jornada considerada: 8h
Jornada considerada: 8h
⏱
Tempo total padrão00:27:21
↗
Capacidade/hora2,19
▣
Capacidade/dia17,6
⚠
Item gargaloEstrutura cadeira
☷
Operação gargaloCorte CNC
Estrutura do produto
Cadeira Modelo X qtd 1 | unit 00:27:21 | total 00:27:21 | 100,0%
├─ Assento qtd 1 | unit 00:04:50 | total 00:04:50 | 17,7%
│ ├─ Espuma do assento qtd 1 | unit 00:01:03 | total 00:01:03 | 3,9%
│ ├─ Madeira do assento qtd 1 | unit 00:02:24 | total 00:02:24 | 8,8%
│ ├─ Tecido do assento qtd 1 | unit 00:01:23 | total 00:01:23 | 5,0%
├─ Encosto qtd 1 | unit 00:04:43 | total 00:04:43 | 17,2%
│ ├─ Espuma do encosto qtd 1 | unit 00:00:58 | total 00:00:58 | 3,5%
│ ├─ Madeira do encosto qtd 1 | unit 00:02:45 | total 00:02:45 | 10,1%
│ ├─ Tecido do encosto qtd 1 | unit 00:01:00 | total 00:01:00 | 3,6%
├─ Estrutura cadeira qtd 1 | unit 00:17:15 | total 00:17:15 | 63,1%
│ ├─ Braço qtd 2 | unit 00:02:11 | total 00:04:22 | 16,0%
│ ├─ Perna dianteira qtd 2 | unit 00:01:50 | total 00:03:41 | 13,5%
│ ├─ Perna traseira qtd 2 | unit 00:01:56 | total 00:03:52 | 14,2%
│ ├─ Travessa qtd 4 | unit 00:01:03 | total 00:04:13 | 15,4%
Ranking de itens no tempo total
Gargalo por operação
Gargalo por posto/máquina
Tabela técnica de tempos
| Item | Nível | Qtd no pai | Tempo unitário | Tempo no produto | % do produto | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadeira Modelo X | 0 | 1 | 00:27:21 | 00:27:21 | 100,0% | produto_final |
| Assento | 1 | 1 | 00:04:50 | 00:04:50 | 17,7% | grupo |
| Espuma do assento | 2 | 1 | 00:01:03 | 00:01:03 | 3,9% | peca |
| Madeira do assento | 2 | 1 | 00:02:24 | 00:02:24 | 8,8% | peca |
| Tecido do assento | 2 | 1 | 00:01:23 | 00:01:23 | 5,0% | peca |
| Encosto | 1 | 1 | 00:04:43 | 00:04:43 | 17,2% | grupo |
| Espuma do encosto | 2 | 1 | 00:00:58 | 00:00:58 | 3,5% | peca |
| Madeira do encosto | 2 | 1 | 00:02:45 | 00:02:45 | 10,1% | peca |
| Tecido do encosto | 2 | 1 | 00:01:00 | 00:01:00 | 3,6% | peca |
| Estrutura cadeira | 1 | 1 | 00:17:15 | 00:17:15 | 63,1% | grupo |
| Braço | 2 | 2 | 00:02:11 | 00:04:22 | 16,0% | peca |
| Perna dianteira | 2 | 2 | 00:01:50 | 00:03:41 | 13,5% | peca |
| Perna traseira | 2 | 2 | 00:01:56 | 00:03:52 | 14,2% | peca |
| Travessa | 2 | 4 | 00:01:03 | 00:04:13 | 15,4% | peca |
Diagnóstico automático:
Produto Cadeira Modelo X com tempo padrão total de 00:27:21. Item que mais consome tempo: Estrutura cadeira. Operação gargalo: Corte CNC. Posto/máquina gargalo: CNC Rovere 321R. Capacidade estimada: 17,6 unidades/dia.
Produto Cadeira Modelo X com tempo padrão total de 00:27:21. Item que mais consome tempo: Estrutura cadeira. Operação gargalo: Corte CNC. Posto/máquina gargalo: CNC Rovere 321R. Capacidade estimada: 17,6 unidades/dia.