Montagem do encosto
Produto: Estrutura cadeira • Posto: Bancada Montagem 02 • Operador: Pedro Santos
⏱
Tempo médio observado00:00:58.31
↗
Tempo normal00:00:58.31
%
Tolerância aplicada15,0%
◎
Tempo padrão00:01:07.06
↻
Capacidade teórica53,7 pç/h
Ciclos coletados (5 válidos)
| # | Início | Fim | Tempo | Qtd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:57.91 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 2 | 00:00:55.10 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 3 | 00:01:02.33 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 4 | 00:00:58.73 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 5 | 00:00:57.48 | 1,00 | ✓ válido |
Variação dos ciclos
Estatísticas
| Mínimo | 00:00:55.10 |
| Máximo | 00:01:02.33 |
| Variação | 00:00:07.23 |
| Quantidade medida | 5,00 |
Parâmetros aplicados
Informações do estudo
Sessão: Coleta rápida linha 02 - turno manhã
Cliente: Móveis São João
Analista: Rodrigo Analista
Data: 29/04/2026
Medição por ciclo