Lixamento da estrutura
Produto: Madeira do encosto • Posto: Lixadeira 01 • Operador: Carlos Lima
⏱
Tempo médio observado00:01:03.89
↗
Tempo normal00:01:03.89
%
Tolerância aplicada15,0%
◎
Tempo padrão00:01:13.47
↻
Capacidade teórica49,0 pç/h
Ciclos coletados (4 válidos)
| # | Início | Fim | Tempo | Qtd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:01:03.88 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 2 | 00:00:59.44 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 3 | 00:01:07.91 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 4 | 00:01:04.32 | 1,00 | ✓ válido |
Variação dos ciclos
Estatísticas
| Mínimo | 00:00:59.44 |
| Máximo | 00:01:07.91 |
| Variação | 00:00:08.47 |
| Quantidade medida | 4,00 |
Parâmetros aplicados
Informações do estudo
Sessão: Coleta rápida linha 02 - turno manhã
Cliente: Móveis São João
Analista: Rodrigo Analista
Data: 29/04/2026